All Week 7
Scale of Sultry Games
Fan conditions and frozen winner predictions for all 62 FBS Week 7 matchups. Listed kickoff times are Central.
View the Featured Eight→October 13–17, 2026
Week 7 Forecast Directory
All 62 games have a saved October 13 game-site SOS, two school SOS numbers and a predicted winner.
Week 7 forecast62 / 62No missing schedules, forecasts or predicted winners
2026 record through Week 6230–21651.6% accuracy including the Week 0 pilot
School SOS describes each school’s home-city forecast at the originally listed kickoff. Game-site SOS describes outdoor conditions at the venue. Featured Eight rows are highlighted.
Tuesday, October 13, 2026
2 games| Kickoff CT | Visiting school | Visitor SOS | Home school | Home SOS | Venue | Game-site SOS | Scale’s pick | Pick status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSSN | Delaware Blue Hens | 5.0 | Middle Tennessee Blue Raiders | 5.9 | Johnny "Red" Floyd StadiumMurfreesboro, TNOutdoor forecast: 84°F · 43% RH · sunny | 5.9 | Middle Tennessee Blue Raiders | Frozen |
| ESPNU | Florida International Panthers | 6.0 | Jacksonville State Gamecocks | 4.3 | AmFirst StadiumJacksonville, ALOutdoor forecast: 77°F · 42% RH · shade | 4.3 | Florida International Panthers | Frozen |
Wednesday, October 14, 2026
2 games| Kickoff CT | Visiting school | Visitor SOS | Home school | Home SOS | Venue | Game-site SOS | Scale’s pick | Pick status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSSN | Kennesaw State Owls | 4.8 | Missouri State Bears | 6.4 | Robert W. Plaster StadiumSpringfield, MOOutdoor forecast: 75°F · 83% RH · sunny | 6.4 | Missouri State Bears | Frozen |
| ESPN | Western Kentucky Hilltoppers | 6.0 | Sam Houston Bearkats | 5.8 | Elliott T. Bowers StadiumHuntsville, TXOutdoor forecast: 79°F · 75% RH · shade | 5.8 | Western Kentucky Hilltoppers | Frozen |
Thursday, October 15, 2026
3 games| Kickoff CT | Visiting school | Visitor SOS | Home school | Home SOS | Venue | Game-site SOS | Scale’s pick | Pick status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPN | East Carolina Pirates | 5.0 | UAB Blazers | 5.8 | Protective StadiumBirmingham, ALOutdoor forecast: 80°F · 50% RH · sunny | 5.8 | UAB Blazers | Frozen |
| ESPN2 | Georgia Southern Eagles | 5.6 | Old Dominion Monarchs | 4.9 | S.B. Ballard StadiumNorfolk, VAOutdoor forecast: 67°F · 84% RH · shade | 4.9 | Georgia Southern Eagles | Frozen |
| CBSSN | Colorado State Rams | 2.6 | Texas State Bobcats | 5.9 | UFCU StadiumSan Marcos, TXOutdoor forecast: 81°F · 50% RH · sunny | 5.9 | Texas State Bobcats | Frozen |
Friday, October 16, 2026
3 games| Kickoff CT | Visiting school | Visitor SOS | Home school | Home SOS | Venue | Game-site SOS | Scale’s pick | Pick status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPN | Memphis Tigers | 3.0 | Tulane Green Wave | 5.9 | Yulman StadiumNew Orleans, LAOutdoor forecast: 87°F · 36% RH · sunny | 5.9 | Tulane Green Wave | Frozen |
| Fox | Washington Huskies | 4.5 | Purdue Boilermakers | 2.8 | Ross-Ade StadiumWest Lafayette, INOutdoor forecast: 47°F · 59% RH · shade | 2.8 | Washington Huskies | Frozen |
| ESPN2 | App State Mountaineers | 3.8 | Coastal Carolina Chanticleers | 4.8 | Brooks Stadium (SC)Conway, SCOutdoor forecast: 74°F · 63% RH · shade | 4.8 | Coastal Carolina Chanticleers | Frozen |
Saturday, October 17, 2026
52 games| Kickoff CT | Visiting school | Visitor SOS | Home school | Home SOS | Venue | Game-site SOS | Scale’s pick | Pick status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox | Ohio State Buckeyes | 2.7 | Indiana Hoosiers | 2.8 | Memorial Stadium (Bloomington, IN)Bloomington, INOutdoor forecast: 52°F · 38% RH · sunny | 2.8 | Indiana Hoosiers | Frozen |
| ABC | Florida Gators | 5.2 | Texas Longhorns | 3.1 | DKR-Texas Memorial StadiumAustin, TXOutdoor forecast: 65°F · 34% RH · cloudy | 3.1 | Florida Gators | Frozen |
| ESPN | Mississippi State Bulldogs | 3.2 | LSU Tigers | 3.9 | Tiger Stadium (LA)Baton Rouge, LAOutdoor forecast: 69°F · 30% RH · sunny | 3.9 | LSU Tigers | Frozen |
| CW | Virginia Cavaliers | 2.7 | SMU Mustangs | 3.5 | Gerald J. Ford StadiumDallas, TXOutdoor forecast: 60°F · 43% RH · sunny | 3.5 | SMU Mustangs | Frozen |
| Peacock | Northwestern Wildcats | 3.0 | Michigan State Spartans | 3.1 | Spartan StadiumEast Lansing, MIOutdoor forecast: 47°F · 47% RH · sunny | 3.1 | Michigan State Spartans | Frozen |
| TNT | Cincinnati Bearcats | 2.8 | West Virginia Mountaineers | 3.1 | Milan Puskar StadiumMorgantown, WVOutdoor forecast: 48°F · 46% RH · sunny | 3.1 | West Virginia Mountaineers | Frozen |
| FS1 | Kansas Jayhawks | 3.5 | Kansas State Wildcats | 3.2 | Bill Snyder Family StadiumManhattan, KSOutdoor forecast: 52°F · 51% RH · sunny | 3.2 | Kansas Jayhawks | Frozen |
| ACC Network | Charleston Southern Buccaneers | 3.9 | Clemson Tigers | 3.5 | Memorial Stadium (Clemson, SC)Clemson, SCOutdoor forecast: 64°F · 33% RH · sunny | 3.5 | Charleston Southern Buccaneers | Frozen |
| ESPN2 | Pittsburgh Panthers | 2.9 | Boston College Eagles | 2.9 | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA)Chestnut Hill, MAOutdoor forecast: 45°F · 38% RH · sunny | 2.9 | Pittsburgh Panthers | Frozen |
| CBSSN | Florida Atlantic Owls | 6.7 | Army Black Knights | 3.0 | Michie StadiumWest Point, NYOutdoor forecast: 45°F · 42% RH · sunny | 3.0 | Florida Atlantic Owls | Frozen |
| ESPN+ | Ball State Cardinals | 3.1 | Bowling Green Falcons | 2.9 | Doyt L. Perry StadiumBowling Green, OHOutdoor forecast: 48°F · 39% RH · sunny | 2.9 | Ball State Cardinals | Frozen |
| ESPNU | Georgia State Panthers | 3.5 | James Madison Dukes | 2.9 | Bridgeforth StadiumHarrisonburg, VAOutdoor forecast: 50°F · 40% RH · sunny | 2.9 | Georgia State Panthers | Frozen |
| BTN | Rutgers Scarlet Knights | 2.6 | Maryland Terrapins | 2.7 | SECU StadiumCollege Park, MDOutdoor forecast: 52°F · 36% RH · sunny | 2.7 | Maryland Terrapins | Frozen |
| SECN+ | The Citadel Bulldogs | 4.1 | Texas A&M Aggies | 3.6 | Kyle FieldCollege Station, TXOutdoor forecast: 67°F · 36% RH · partial | 3.6 | The Citadel Bulldogs | Frozen |
| ESPN+ | Charlotte 49ers | 3.4 | Temple Owls | 2.6 | Lincoln Financial FieldPhiladelphia, PAOutdoor forecast: 51°F · 31% RH · sunny | 2.6 | Charlotte 49ers | Frozen |
| ESPN+ | Massachusetts Minutemen | 2.7 | Buffalo Bulls | 2.7 | Broadview StadiumBuffalo, NYOutdoor forecast: 43°F · 34% RH · sunny | 2.7 | Buffalo Bulls | Frozen |
| ESPN+ | Western Michigan Broncos | 3.1 | Central Michigan Chippewas | 2.9 | Kelly/Shorts StadiumMount Pleasant, MIOutdoor forecast: 51°F · 41% RH · sunny | 2.9 | Western Michigan Broncos | Frozen |
| ESPN | Auburn Tigers | 4.2 | Georgia Bulldogs | 4.0 | Sanford StadiumAthens, GAOutdoor forecast: 69°F · 27% RH · intense | 4.0 | Auburn Tigers | Frozen |
| ABC | Alabama Crimson Tide | 4.1 | Tennessee Volunteers | 3.4 | Neyland StadiumKnoxville, TNOutdoor forecast: 62°F · 36% RH · sunny | 3.4 | Alabama Crimson Tide | Frozen |
| SEC Network | Missouri Tigers | 3.2 | Ole Miss Rebels | 3.9 | Vaught-Hemingway StadiumOxford, MSOutdoor forecast: 68°F · 26% RH · intense | 3.9 | Ole Miss Rebels | Frozen |
| Fox | Arizona State Sun Devils | 3.7 | Texas Tech Red Raiders | 2.3 | Galaxy StadiumLubbock, TXOutdoor forecast: 58°F · 31% RH · cloudy | 2.3 | Arizona State Sun Devils | Frozen |
| ACC Network | Georgia Tech Yellow Jackets | 4.0 | Virginia Tech Hokies | 2.5 | Lane StadiumBlacksburg, VAOutdoor forecast: 55°F · 29% RH · sunny | 2.5 | Georgia Tech Yellow Jackets | Frozen |
| ESPN2 | North Carolina Tar Heels | 3.4 | Duke Blue Devils | 3.2 | Wallace Wade StadiumDurham, NCOutdoor forecast: 65°F · 24% RH · sunny | 3.2 | North Carolina Tar Heels | Frozen |
| CBS | Penn State Nittany Lions | 2.6 | Michigan Wolverines | 2.8 | Michigan StadiumAnn Arbor, MIOutdoor forecast: 52°F · 37% RH · sunny | 2.8 | Michigan Wolverines | Frozen |
| CW | Northern Illinois Huskies | 2.8 | Wyoming Cowboys | 2.9 | War Memorial StadiumLaramie, WYOutdoor forecast: 58°F · 27% RH · intense | 2.9 | Wyoming Cowboys | Frozen |
| CBSSN | UNLV Rebels | 4.4 | Air Force Falcons | 3.0 | Falcon StadiumUSAF Academy, COOutdoor forecast: 62°F · 18% RH · intense | 3.0 | UNLV Rebels | Frozen |
| ESPN+ | Toledo Rockets | 2.5 | Eastern Michigan Eagles | 2.7 | Rynearson StadiumYpsilanti, MIOutdoor forecast: 53°F · 36% RH · sunny | 2.7 | Eastern Michigan Eagles | Frozen |
| ESPN+ | Akron Zips | 2.6 | Miami (OH) RedHawks | 2.8 | Yager StadiumOxford, OHOutdoor forecast: 53°F · 37% RH · sunny | 2.8 | Miami (OH) RedHawks | Frozen |
| ESPN+ | Tulsa Golden Hurricane | 3.3 | Rice Owls | 4.1 | First Community StadiumHouston, TXOutdoor forecast: 77°F · 27% RH · cloudy | 4.1 | Rice Owls | Frozen |
| ESPN+ | Troy Trojans | 4.4 | Louisiana Ragin' Cajuns | 4.5 | Our Lady of Lourdes StadiumLafayette, LAOutdoor forecast: 76°F · 28% RH · sunny | 4.5 | Louisiana Ragin' Cajuns | Frozen |
| USA Net | Washington State Cougars | 3.1 | Oregon State Beavers | 3.8 | Reser StadiumCorvallis, OROutdoor forecast: 66°F · 37% RH · sunny | 3.8 | Oregon State Beavers | Frozen |
| ESPN | Florida State Seminoles | 4.6 | Miami Hurricanes | 6.2 | Hard Rock StadiumMiami Gardens, FLOutdoor forecast: 81°F · 70% RH · shade | 6.2 | Miami Hurricanes | Frozen |
| ESPN2 | Arkansas Razorbacks | 3.3 | Vanderbilt Commodores | 3.1 | FirstBank StadiumNashville, TNOutdoor forecast: 61°F · 29% RH · sunny | 3.1 | Arkansas Razorbacks | Frozen |
| FS1 | TCU Horned Frogs | 3.2 | Baylor Bears | 3.4 | McLane StadiumWaco, TXOutdoor forecast: 68°F · 33% RH · cloudy | 3.4 | Baylor Bears | Frozen |
| ESPN+ | Kent State Golden Flashes | 2.7 | South Florida Bulls | 5.4 | Raymond James StadiumTampa, FLOutdoor forecast: 76°F · 74% RH · shade | 5.4 | South Florida Bulls | Frozen |
| CBSSN | Nevada Wolf Pack | 3.4 | North Dakota State Bison | 3.3 | FargodomeFargo, NDOutdoor forecast: 63°F · 30% RH · sunny | 3.3 | Nevada Wolf Pack | Frozen |
| ESPN+ | Arkansas State Red Wolves | 3.3 | Southern Miss Golden Eagles | 3.8 | M. M. Roberts StadiumHattiesburg, MSOutdoor forecast: 66°F · 37% RH · sunny | 3.8 | Southern Miss Golden Eagles | Frozen |
| ABC | Notre Dame Fighting Irish | 3.6 | BYU Cougars | 3.4 | LaVell Edwards StadiumProvo, UTOutdoor forecast: 68°F · 19% RH · sunny | 3.4 | Notre Dame Fighting Irish | Frozen |
| NBC | Wisconsin Badgers | 3.3 | UCLA Bruins | 5.2 | Rose BowlPasadena, CAOutdoor forecast: 88°F · 16% RH · sunny | 5.2 | UCLA Bruins | Frozen |
| SEC Network | Kentucky Wildcats | 2.8 | Oklahoma Sooners | 3.1 | Memorial Stadium (Norman, OK)Norman, OKOutdoor forecast: 60°F · 46% RH · cloudy | 3.1 | Oklahoma Sooners | Frozen |
| Fox | Oklahoma State Cowboys | 2.9 | Houston Cougars | 4.1 | TDECU StadiumHouston, TXOutdoor forecast: 76°F · 29% RH · cloudy | 4.1 | Houston Cougars | Frozen |
| ACCNX | Elon Phoenix | 1.9 | Stanford Cardinal | 5.1 | Stanford StadiumStanford, CAOutdoor forecast: 84°F · 23% RH · sunny | 5.1 | Stanford Cardinal | Frozen |
| ACC Network | Louisville Cardinals | 2.7 | Syracuse Orange | 2.2 | JMA Wireless DomeSyracuse, NYOutdoor forecast: 42°F · 40% RH · shade | 2.2 | Louisville Cardinals | Frozen |
| ESPNU | Navy Midshipmen | 2.0 | UTSA Roadrunners | 3.7 | AlamodomeSan Antonio, TXOutdoor forecast: 69°F · 40% RH · cloudy | 3.7 | UTSA Roadrunners | Frozen |
| ESPN+ | Louisiana Tech Bulldogs | 2.3 | UL Monroe Warhawks | 2.3 | Malone StadiumMonroe, LAOutdoor forecast: 61°F · 28% RH · shade | 2.3 | UL Monroe Warhawks | Frozen |
| MW+ | San José State Spartans | 4.9 | UTEP Miners | 2.6 | Sun BowlEl Paso, TXOutdoor forecast: 59°F · 43% RH · shade | 2.6 | San José State Spartans | Frozen |
| ESPN+ | Ohio Bobcats | 2.9 | Sacramento State Hornets | 3.7 | Hornet StadiumSacramento, CAOutdoor forecast: 80°F · 18% RH · shade | 3.7 | Sacramento State Hornets | Frozen |
| ESPN | Utah Utes | 2.7 | Colorado Buffaloes | 2.3 | Folsom FieldBoulder, COOutdoor forecast: 50°F · 45% RH · shade | 2.3 | Utah Utes | Frozen |
| ESPN2 | Wake Forest Demon Deacons | 2.3 | California Golden Bears | 3.7 | California Memorial StadiumBerkeley, CAOutdoor forecast: 70°F · 43% RH · shade | 3.7 | California Golden Bears | Frozen |
| CBSSN | Fresno State Bulldogs | 4.2 | San Diego State Aztecs | 4.7 | Snapdragon StadiumSan Diego, CAOutdoor forecast: 82°F · 38% RH · shade | 4.7 | San Diego State Aztecs | Frozen |
| FS1 | New Mexico Lobos | 2.0 | Hawai'i Rainbow Warriors | 6.2 | Clarence T.C. Ching Athletics ComplexHonolulu, HIOutdoor forecast: 79°F · 64% RH · sunny | 6.2 | Hawai'i Rainbow Warriors | Frozen |
| Fox | Nebraska Cornhuskers | 2.7 | Oregon Ducks | 3.8 | Autzen StadiumEugene, OROutdoor forecast: 51°F · 91% RH · shade | 3.8 | Oregon Ducks | Frozen |
