All Week 6
Scale of Sultry Games
Final scores, original frozen picks and outcomes for all 58 FBS Week 6 matchups. Listed kickoff times are Central.
View the Featured Eight results→October 6–10, 2026
Week 6 Final Results
All 58 games are final. Each outcome uses the original October 6 prediction and the final score verified October 13.
Final Week 6 SOS record21–37All 58 final · 36.2% accuracy · Featured Eight: 2–6
2026 cumulative record230–21651.6% accuracy including the Week 0 pilot
School SOS describes each school’s home-city forecast at the originally listed kickoff. Game-site SOS describes outdoor conditions at the venue. Featured Eight rows are highlighted.
Tuesday, October 6, 2026
1 games| Kickoff CT | Visiting school | Visitor SOS | Home school | Home SOS | Final score | Game-site SOS | Scale’s pick | SOS result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPN2 | Southern Miss Golden EaglesFrozen forecast: 71°F · 87% RH · shadeVeterans Memorial Stadium (AL) · Troy, AL | 5.2 | Troy Trojans | 5.4 | USM 34 · TROY 55 | 5.4 | Troy Trojans | Correct |
Wednesday, October 7, 2026
2 games| Kickoff CT | Visiting school | Visitor SOS | Home school | Home SOS | Final score | Game-site SOS | Scale’s pick | SOS result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBSSN | Jacksonville State GamecocksFrozen forecast: 72°F · 54% RH · sunnyWalens Family Field at Fifth Third Stadium · Kennesaw, GA | 4.8 | Kennesaw State Owls | 5.0 | JXST 27 · KENN 26 | 5.0 | Kennesaw State Owls | Incorrect |
| ESPN2 | New Mexico State AggiesFrozen forecast: 77°F · 95% RH · shadePitbull Stadium · Miami, FL | 5.3 | Florida International Panthers | 6.3 | NMSU 3 · FIU 22 | 6.3 | Florida International Panthers | Correct |
Thursday, October 8, 2026
4 games| Kickoff CT | Visiting school | Visitor SOS | Home school | Home SOS | Final score | Game-site SOS | Scale’s pick | SOS result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPNU | Sam Houston BearkatsFrozen forecast: 72°F · 57% RH · sunnyWilliams Stadium (VA) · Lynchburg, VA | 6.1 | Liberty Flames | 5.1 | SHSU 3 · LIB 35 | 5.1 | Sam Houston Bearkats | Incorrect |
| CBSSN | Missouri State BearsFrozen forecast: 77°F · 52% RH · sunnyHouchens Industries-L.T. Smith Stadium · Bowling Green, KY | 5.6 | Western Kentucky Hilltoppers | 5.5 | MOST 13 · WKU 34 | 5.5 | Missouri State Bears | Incorrect |
| ESPN | South Florida BullsFrozen forecast: 87°F · 42% RH · cloudyAlamodome · San Antonio, TX | 5.8 | UTSA Roadrunners | 5.6 | USF 24 · UTSA 31 | 5.6 | South Florida Bulls | Incorrect |
| ESPN2 | South Alabama JaguarsFrozen forecast: 84°F · 35% RH · sunnyCentennial Bank Stadium · Jonesboro, AR | 5.2 | Arkansas State Red Wolves | 5.5 | USA 56 · ARST 49 | 5.5 | Arkansas State Red Wolves | Incorrect |
Friday, October 9, 2026
5 games| Kickoff CT | Visiting school | Visitor SOS | Home school | Home SOS | Final score | Game-site SOS | Scale’s pick | SOS result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPN | Florida State SeminolesFrozen forecast: 74°F · 24% RH · sunnyL&N Federal Credit Union Stadium · Louisville, KY | 5.1 | Louisville Cardinals | 4.2 | FSU 20 · LOU 44 | 4.2 | Florida State Seminoles | Incorrect |
| Fox | Iowa HawkeyesFrozen forecast: 53°F · 76% RH · shadeHusky Stadium · Seattle, WA | 3.9 | Washington Huskies | 3.3 | IOWA 41 · WASH 24 | 3.3 | Iowa Hawkeyes | Correct |
| CW | Washington State CougarsFrozen forecast: 70°F · 24% RH · sunnyMaverik Stadium · Logan, UT | 3.2 | Utah State Aggies | 3.8 | WSU 16 · USU 17 | 3.8 | Utah State Aggies | Correct |
| CBSSN | Wyoming CowboysFrozen forecast: 85°F · 25% RH · sunnyCEFCU Stadium · San Jose, CA | 2.5 | San José State Spartans | 5.3 | WYO 16 · SJSU 13 | 5.3 | San José State Spartans | Incorrect |
| ESPN | Iowa State CyclonesFrozen forecast: 74°F · 24% RH · shadeLaVell Edwards Stadium · Provo, UT | 4.5 | BYU Cougars | 3.4 | ISU 10 · BYU 24 | 3.4 | Iowa State Cyclones | Incorrect |
Saturday, October 10, 2026
46 games| Kickoff CT | Visiting school | Visitor SOS | Home school | Home SOS | Final score | Game-site SOS | Scale’s pick | SOS result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox | Indiana HoosiersFrozen forecast: 78°F · 48% RH · sunnyMemorial Stadium (Lincoln, NE) · Lincoln, NE | 4.8 | Nebraska Cornhuskers | 5.4 | IU 20 · NEB 17 | 5.4 | Nebraska Cornhuskers | Incorrect |
| ABC | Texas A&M AggiesFrozen forecast: 78°F · 43% RH · cloudyMemorial Stadium · Columbia, MO | 5.6 | Missouri Tigers | 4.8 | TA&M 6 · MIZ 27 | 4.8 | Texas A&M Aggies | Incorrect |
| ESPN2 | UCF KnightsFrozen forecast: 80°F · 39% RH · sunnyBoone Pickens Stadium · Stillwater, OK | 7.0 | Oklahoma State Cowboys | 5.3 | UCF 28 · OKST 42 | 5.3 | UCF Knights | Incorrect |
| ESPN | North Carolina Tar HeelsFrozen forecast: 70°F · 40% RH · sunnyAcrisure Stadium · Pittsburgh, PA | 4.0 | Pittsburgh Panthers | 4.3 | UNC 21 · PITT 17 | 4.3 | Pittsburgh Panthers | Incorrect |
| TNT | Arizona WildcatsFrozen forecast: 76°F · 39% RH · sunnyMilan Puskar Stadium · Morgantown, WV | 4.6 | West Virginia Mountaineers | 4.9 | ARIZ 52 · WVU 31 | 4.9 | West Virginia Mountaineers | Incorrect |
| CW | Wake Forest Demon DeaconsFrozen forecast: 73°F · 40% RH · cloudyCarter-Finley Stadium · Raleigh, NC | 3.8 | NC State Wolfpack | 4.1 | WAKE 38 · NCSU 14 | 4.1 | NC State Wolfpack | Incorrect |
| CBSSN | Tulane Green WaveFrozen forecast: 64°F · 40% RH · sunnyMichie Stadium · West Point, NY | 6.2 | Army Black Knights | 3.8 | TULN 17 · ARMY 20 | 3.8 | Tulane Green Wave | Incorrect |
| ESPN+ | Sacramento State HornetsFrozen forecast: 73°F · 36% RH · sunnyDoyt L. Perry Stadium · Bowling Green, OH | 4.6 | Bowling Green Falcons | 4.5 | SAC 10 · BGSU 38 | 4.5 | Sacramento State Hornets | Incorrect |
| BTN | Ball State CardinalsFrozen forecast: 74°F · 35% RH · sunnyRyan Field · Evanston, IL | 4.9 | Northwestern Wildcats | 4.6 | BALL 14 · NU 45 | 4.6 | Ball State Cardinals | Incorrect |
| SEC Network | South Carolina GamecocksFrozen forecast: 84°F · 64% RH · cloudyBen Hill Griffin Stadium · Gainesville, FL | 4.8 | Florida Gators | 6.5 | SC 38 · FLA 19 | 6.5 | Florida Gators | Incorrect |
| ESPN+ | Rice OwlsFrozen forecast: 72°F · 57% RH · cloudyDowdy-Ficklen Stadium · Greenville, NC | 6.2 | East Carolina Pirates | 4.6 | RICE 12 · ECU 28 | 4.6 | Rice Owls | Incorrect |
| ESPN+ | Old Dominion MonarchsFrozen forecast: 63°F · 55% RH · cloudyKidd Brewer Stadium · Boone, NC | 4.3 | App State Mountaineers | 3.7 | ODU 10 · APP 3 | 3.7 | Old Dominion Monarchs | Correct |
| ESPN+ | Miami (OH) RedHawksFrozen forecast: 68°F · 38% RH · sunnyWarren McGuirk Alumni Stadium · Amherst, MA | 5.2 | Massachusetts Minutemen | 4.0 | M-OH 20 · MASS 19 | 4.0 | Miami (OH) RedHawks | Correct |
| ABC | Texas LonghornsFrozen forecast: 81°F · 41% RH · sunnyCotton Bowl · Dallas, TX | 6.1 | Oklahoma SoonersNeutral site | 5.8 | TEX 24 · OU 27 | 5.4 | Texas Longhorns | Incorrect |
| NBC | Stanford CardinalFrozen forecast: 79°F · 41% RH · sunnyNotre Dame Stadium · Notre Dame, IN | 4.5 | Notre Dame Fighting Irish | 5.3 | STAN 7 · ND 58 | 5.3 | Notre Dame Fighting Irish | Correct |
| ESPN | Ole Miss RebelsFrozen forecast: 85°F · 33% RH · cloudyFirstBank Stadium · Nashville, TN | 4.8 | Vanderbilt Commodores | 5.0 | MISS 52 · VAN 17 | 5.0 | Vanderbilt Commodores | Incorrect |
| CBS | UCLA BruinsFrozen forecast: 60°F · 47% RH · sunnyAutzen Stadium · Eugene, OR | 4.8 | Oregon Ducks | 3.6 | UCLA 17 · ORE 15 | 3.6 | UCLA Bruins | Correct |
| Fox | Houston CougarsFrozen forecast: 84°F · 33% RH · intenseBill Snyder Family Stadium · Manhattan, KS | 5.7 | Kansas State Wildcats | 5.7 | HOU 35 · KSU 16 | 5.7 | Kansas State Wildcats | Incorrect |
| ESPN2 | Duke Blue DevilsFrozen forecast: 73°F · 59% RH · cloudyBobby Dodd Stadium · Atlanta, GA | 4.2 | Georgia Tech Yellow Jackets | 4.8 | DUKE 25 · GT 28 | 4.8 | Georgia Tech Yellow Jackets | Correct |
| ACC Network | Virginia Tech HokiesFrozen forecast: 65°F · 52% RH · sunnyCalifornia Memorial Stadium · Berkeley, CA | 3.9 | California Golden Bears | 4.3 | VT 20 · CAL 25 | 4.3 | California Golden Bears | Correct |
| FS1 | Illinois Fighting IlliniFrozen forecast: 81°F · 30% RH · sunnySpartan Stadium · East Lansing, MI | 4.1 | Michigan State Spartans | 5.1 | ILL 38 · MSU 37 | 5.1 | Michigan State Spartans | Incorrect |
| ESPN+ | Charlotte 49ersFrozen forecast: 84°F · 35% RH · intenseDATCU Stadium · Denton, TX | 4.0 | North Texas Mean Green | 5.8 | CLT 10 · UNT 50 | 5.8 | North Texas Mean Green | Correct |
| CBSSN | Tulsa Golden HurricaneFrozen forecast: 70°F · 44% RH · sunnyNavy-Marine Corps Memorial Stadium · Annapolis, MD | 5.8 | Navy Midshipmen | 4.5 | TLSA 26 · NAVY 34 | 4.5 | Tulsa Golden Hurricane | Incorrect |
| ESPN+ | Eastern Michigan EaglesFrozen forecast: 77°F · 35% RH · sunnyInfoCision Stadium · Akron, OH | 4.9 | Akron Zips | 4.9 | EMU 25 · AKR 23 | 4.9 | Eastern Michigan Eagles | Correct |
| ESPN+ | Buffalo BullsFrozen forecast: 82°F · 25% RH · sunnyGlass Bowl · Toledo, OH | 4.4 | Toledo Rockets | 5.0 | BUFF 23 · TOL 8 | 5.0 | Toledo Rockets | Incorrect |
| ESPN+ | Central Michigan ChippewasFrozen forecast: 79°F · 44% RH · sunnyPeden Stadium · Athens, OH | 5.2 | Ohio Bobcats | 5.4 | CMU 14 · OHIO 31 | 5.4 | Ohio Bobcats | Correct |
| ESPN+ | Kent State Golden FlashesFrozen forecast: 81°F · 33% RH · sunnyWaldo Stadium · Kalamazoo, MI | 4.8 | Western Michigan Broncos | 5.2 | KENT 7 · WMU 38 | 5.2 | Western Michigan Broncos | Correct |
| ESPNU | UConn HuskiesFrozen forecast: 72°F · 31% RH · sunnyLincoln Financial Field · Philadelphia, PA | 3.9 | Temple Owls | 4.3 | CONN 34 · TEM 20 | 4.3 | Temple Owls | Incorrect |
| BTN | Maryland TerrapinsFrozen forecast: 80°F · 34% RH · sunnyOhio Stadium · Columbus, OH | 4.7 | Ohio State Buckeyes | 5.1 | MD 16 · OSU 45 | 5.1 | Ohio State Buckeyes | Correct |
| SEC Network | Tennessee VolunteersFrozen forecast: 83°F · 30% RH · cloudyDonald W. Reynolds Razorback Stadium · Fayetteville, AR | 5.0 | Arkansas Razorbacks | 4.8 | TENN 24 · ARK 17 | 4.8 | Tennessee Volunteers | Correct |
| USA Net | San Diego State AztecsFrozen forecast: 61°F · 46% RH · cloudyReser Stadium · Corvallis, OR | 5.2 | Oregon State Beavers | 3.2 | SDSU 14 · ORST 66 | 3.2 | San Diego State Aztecs | Incorrect |
| ESPN | LSU TigersFrozen forecast: 77°F · 43% RH · cloudyKroger Field · Lexington, KY | 6.2 | Kentucky Wildcats | 4.7 | LSU 34 · UK 35 | 4.7 | LSU Tigers | Incorrect |
| ESPN2 | UAB BlazersFrozen forecast: 69°F · 87% RH · cloudySimmons Bank Liberty Stadium · Memphis, TN | 4.7 | Memphis Tigers | 5.4 | UAB 13 · MEM 38 | 5.4 | Memphis Tigers | Correct |
| FS1 | Nevada Wolf PackFrozen forecast: 83°F · 32% RH · sunnySun Bowl · El Paso, TX | 3.9 | UTEP Miners | 5.3 | NEV 30 · UTEP 13 | 5.3 | UTEP Miners | Incorrect |
| CW | North Dakota State BisonFrozen forecast: 95°F · 16% RH · cloudyAllegiant Stadium · Las Vegas, NV | 4.3 | UNLV Rebels | 5.4 | NDSU 7 · UNLV 13 | 5.4 | UNLV Rebels | Correct |
| ESPN+ | Coastal Carolina ChanticleersFrozen forecast: 73°F · 56% RH · cloudyJoan C. Edwards Stadium · Huntington, WV | 5.2 | Marshall Thundering Herd | 4.7 | CCU 27 · MRSH 21 | 4.7 | Coastal Carolina Chanticleers | Correct |
| ABC | Georgia BulldogsFrozen forecast: 67°F · 93% RH · shadeBryant-Denny Stadium · Tuscaloosa, AL | 4.4 | Alabama Crimson Tide | 5.2 | UGA 20 · ALA 17 | 5.2 | Alabama Crimson Tide | Incorrect |
| NBC | USC TrojansFrozen forecast: 58°F · 71% RH · shadeBeaver Stadium · University Park, PA | 5.0 | Penn State Nittany Lions | 3.5 | USC 31 · PSU 23 | 3.5 | USC Trojans | Correct |
| ACC Network | Syracuse OrangeFrozen forecast: 63°F · 63% RH · shadeScott Stadium · Charlottesville, VA | 3.4 | Virginia Cavaliers | 3.7 | SYR 25 · UVA 28 | 3.7 | Virginia Cavaliers | Correct |
| CBSSN | Air Force FalconsFrozen forecast: 72°F · 62% RH · cloudyHuskie Stadium · Dekalb, IL | 4.0 | Northern Illinois Huskies | 4.8 | AFA 28 · NIU 7 | 4.8 | Northern Illinois Huskies | Incorrect |
| ESPN+ | Louisiana Ragin' CajunsFrozen forecast: 67°F · 98% RH · shadeJoe Aillet Stadium · Ruston, LA | 6.0 | Louisiana Tech Bulldogs | 5.4 | UL 31 · LT 32 | 5.4 | Louisiana Ragin' Cajuns | Incorrect |
| ESPN | Kansas JayhawksFrozen forecast: 68°F · 52% RH · shadeRice-Eccles Stadium · Salt Lake City, UT | 3.9 | Utah Utes | 3.8 | KU 24 · UTAH 41 | 3.8 | Kansas Jayhawks | Incorrect |
| BTN | Minnesota Golden GophersFrozen forecast: 72°F · 59% RH · shadeRoss-Ade Stadium · West Lafayette, IN | 4.6 | Purdue Boilermakers | 4.5 | MINN 13 · PUR 41 | 4.5 | Minnesota Golden Gophers | Incorrect |
| ESPNU | James Madison DukesFrozen forecast: 68°F · 93% RH · shadeAllen E. Paulson Stadium · Statesboro, GA | 3.3 | Georgia Southern Eagles | 5.3 | JMU 27 · GASO 24 | 5.3 | Georgia Southern Eagles | Incorrect |
| CW | Boise State BroncosFrozen forecast: 89°F · 14% RH · shadeValley Children's Stadium · Fresno, CA | 1.5 | Fresno State Bulldogs | 4.5 | BOIS 38 · FRES 31 | 4.5 | Fresno State Bulldogs | Incorrect |
| FS1 | Hawai'i Rainbow WarriorsFrozen forecast: 96°F · 18% RH · cloudyMountain America Stadium · Tempe, AZ | 6.8 | Arizona State Sun Devils | 5.6 | HAW 12 · ASU 30 | 5.6 | Hawai'i Rainbow Warriors | Incorrect |
