Week 4
Show the Math
71 games · 213 replayed calculations · 18 changed picks. The September 22 predictions remain in the archive.
Download inputs, results and replay instructions↓Texas Longhorns at Tennessee VolunteersPick unchanged · Texas Longhorns
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: Texas Longhorns. Refreshed pick: Texas Longhorns.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteKnoxville, TN | Sep 26, 11:00 AM CDT | 66.3°F | 50% | 91% | 401 | cloudy | 3.8340 |
| Texas LonghornsAustin, TX | Sep 26, 11:00 AM CDT | 87.6°F | 46% | 100% | 489 | cloudy | 5.9853 |
| Tennessee VolunteersKnoxville, TN | Sep 26, 11:00 AM CDT | 66.3°F | 50% | 91% | 401 | cloudy | 3.8340 |
Game-site SOS: 5.0089 → 3.8340. Away score: 6.4623 → 5.9853. Home score: 5.0089 → 3.8340.
Game-site calculation: apparent temperature 66.3000°F; heat burden 0.205455; humidity fraction 0.500000; drying potential 0.214375; solar addition 0.25.
Texas A&M Aggies at LSU TigersPick unchanged · Texas A&M Aggies
Kickoff: Sep 26, 6:30 PM CDT. September 22 pick: Texas A&M Aggies. Refreshed pick: Texas A&M Aggies.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteBaton Rouge, LA | Sep 26, 6:00 PM CDT | 86.4°F | 41% | 100% | 213 | cloudy | 5.4915 |
| Texas A&M AggiesCollege Station, TX | Sep 26, 6:00 PM CDT | 92.3°F | 32% | 100% | 194 | cloudy | 5.7641 |
| LSU TigersBaton Rouge, LA | Sep 26, 6:00 PM CDT | 86.4°F | 41% | 100% | 213 | cloudy | 5.4915 |
Game-site SOS: 5.4566 → 5.4915. Away score: 5.9418 → 5.7641. Home score: 5.4566 → 5.4915.
Game-site calculation: apparent temperature 86.1299°F; heat burden 0.565999; humidity fraction 0.410000; drying potential 0.401200; solar addition 0.25.
Liberty Flames at Coastal Carolina ChanticleersPick unchanged · Coastal Carolina Chanticleers
Kickoff: Sep 24, 6:30 PM CDT. September 22 pick: Coastal Carolina Chanticleers. Refreshed pick: Coastal Carolina Chanticleers.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteConway, SC | Sep 24, 6:00 PM CDT | 69.9°F | 65% | 100% | 10 | shade | 4.4831 |
| Liberty FlamesLynchburg, VA | Sep 24, 6:00 PM CDT | 60.2°F | 60% | 100% | 28 | cloudy | 3.5662 |
| Coastal Carolina ChanticleersConway, SC | Sep 24, 6:00 PM CDT | 69.9°F | 65% | 100% | 10 | shade | 4.4831 |
Game-site SOS: 4.5993 → 4.4831. Away score: 3.6191 → 3.5662. Home score: 4.5993 → 4.4831.
Game-site calculation: apparent temperature 69.9000°F; heat burden 0.270909; humidity fraction 0.650000; drying potential 0.165813; solar addition 0.
Army Black Knights at Temple OwlsPick unchanged · Army Black Knights
Kickoff: Sep 25, 3:00 PM CDT. September 22 pick: Army Black Knights. Refreshed pick: Army Black Knights.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game sitePhiladelphia, PA | Sep 25, 3:00 PM CDT | 73.6°F | 28% | 100% | 523 | cloudy | 3.7734 |
| Army Black KnightsWest Point, NY | Sep 25, 3:00 PM CDT | 72.4°F | 40% | 100% | 514 | cloudy | 4.0880 |
| Temple OwlsPhiladelphia, PA | Sep 25, 3:00 PM CDT | 73.6°F | 28% | 100% | 523 | cloudy | 3.7734 |
Game-site SOS: 4.1120 → 3.7734. Away score: 4.3563 → 4.0880. Home score: 4.1120 → 3.7734.
Game-site calculation: apparent temperature 73.6000°F; heat burden 0.338182; humidity fraction 0.280000; drying potential 0.374400; solar addition 0.25.
Howard Bison at Rutgers Scarlet KnightsPick changed · Rutgers Scarlet Knights
Kickoff: Sep 25, 6:00 PM CDT. September 22 pick: Howard Bison. Refreshed pick: Rutgers Scarlet Knights.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game sitePiscataway, NJ | Sep 25, 6:00 PM CDT | 67.9°F | 40% | 6% | 31 | sunny | 4.1398 |
| Howard BisonWashington, DC | Sep 25, 6:00 PM CDT | 67.1°F | 40% | 0% | 54 | sunny | 4.0601 |
| Rutgers Scarlet KnightsPiscataway, NJ | Sep 25, 6:00 PM CDT | 67.9°F | 40% | 6% | 31 | sunny | 4.1398 |
Game-site SOS: 3.9594 → 4.1398. Away score: 4.0190 → 4.0601. Home score: 3.9594 → 4.1398.
Game-site calculation: apparent temperature 67.9000°F; heat burden 0.234545; humidity fraction 0.400000; drying potential 0.269250; solar addition 0.75.
Navy Midshipmen at UAB BlazersPick unchanged · UAB Blazers
Kickoff: Sep 25, 6:00 PM CDT. September 22 pick: UAB Blazers. Refreshed pick: UAB Blazers.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteBirmingham, AL | Sep 25, 6:00 PM CDT | 79.9°F | 48% | 50% | 178 | sunny | 5.6302 |
| Navy MidshipmenAnnapolis, MD | Sep 25, 6:00 PM CDT | 65.6°F | 50% | 0% | 50 | sunny | 4.2635 |
| UAB BlazersBirmingham, AL | Sep 25, 6:00 PM CDT | 79.9°F | 48% | 50% | 178 | sunny | 5.6302 |
Game-site SOS: 5.5153 → 5.6302. Away score: 4.0974 → 4.2635. Home score: 5.5153 → 5.6302.
Game-site calculation: apparent temperature 79.9000°F; heat burden 0.452727; humidity fraction 0.480000; drying potential 0.311350; solar addition 0.75.
Northwestern Wildcats at Indiana HoosiersPick unchanged · Northwestern Wildcats
Kickoff: Sep 25, 7:00 PM CDT. September 22 pick: Northwestern Wildcats. Refreshed pick: Northwestern Wildcats.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteBloomington, IN | Sep 25, 7:00 PM CDT | 62.0°F | 53% | 100% | 6 | shade | 3.2554 |
| Northwestern WildcatsEvanston, IL | Sep 25, 7:00 PM CDT | 62.0°F | 55% | 100% | 11 | shade | 3.3252 |
| Indiana HoosiersBloomington, IN | Sep 25, 7:00 PM CDT | 62.0°F | 53% | 100% | 6 | shade | 3.2554 |
Game-site SOS: 3.0533 → 3.2554. Away score: 3.5924 → 3.3252. Home score: 3.0533 → 3.2554.
Game-site calculation: apparent temperature 62.0000°F; heat burden 0.127273; humidity fraction 0.530000; drying potential 0.176250; solar addition 0.
Clemson Tigers at California Golden BearsPick unchanged · California Golden Bears
Kickoff: Sep 25, 9:30 PM CDT. September 22 pick: California Golden Bears. Refreshed pick: California Golden Bears.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteBerkeley, CA | Sep 25, 9:00 PM CDT | 65.7°F | 55% | 5% | 57 | sunny | 4.4500 |
| Clemson TigersClemson, SC | Sep 25, 9:00 PM CDT | 60.1°F | 58% | 5% | 0 | shade | 3.2367 |
| California Golden BearsBerkeley, CA | Sep 25, 9:00 PM CDT | 65.7°F | 55% | 5% | 57 | sunny | 4.4500 |
Game-site SOS: 4.5118 → 4.4500. Away score: 2.9927 → 3.2367. Home score: 4.5118 → 4.4500.
Game-site calculation: apparent temperature 65.7000°F; heat burden 0.194545; humidity fraction 0.550000; drying potential 0.189563; solar addition 0.75.
Illinois Fighting Illini at Ohio State BuckeyesPick changed · Ohio State Buckeyes
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: Illinois Fighting Illini. Refreshed pick: Ohio State Buckeyes.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteColumbus, OH | Sep 26, 11:00 AM CDT | 66.2°F | 44% | 0% | 673 | sunny | 4.1118 |
| Illinois Fighting IlliniLexington, VA | Sep 26, 11:00 AM CDT | 70.0°F | 32% | 100% | 700 | cloudy | 3.5628 |
| Ohio State BuckeyesColumbus, OH | Sep 26, 11:00 AM CDT | 66.2°F | 44% | 0% | 673 | sunny | 4.1118 |
Game-site SOS: 4.2532 → 4.1118. Away score: 4.3584 → 3.5628. Home score: 4.2532 → 4.1118.
Game-site calculation: apparent temperature 66.2000°F; heat burden 0.203636; humidity fraction 0.440000; drying potential 0.239400; solar addition 0.75.
Sam Houston Bearkats at Texas Tech Red RaidersPick unchanged · Sam Houston Bearkats
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: Sam Houston Bearkats. Refreshed pick: Sam Houston Bearkats.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteLubbock, TX | Sep 26, 11:00 AM CDT | 76.9°F | 57% | 100% | 384 | cloudy | 5.1577 |
| Sam Houston BearkatsHuntsville, TX | Sep 26, 11:00 AM CDT | 87.2°F | 43% | 100% | 562 | cloudy | 5.7227 |
| Texas Tech Red RaidersLubbock, TX | Sep 26, 11:00 AM CDT | 76.9°F | 57% | 100% | 384 | cloudy | 5.1577 |
Game-site SOS: 5.3284 → 5.1577. Away score: 6.6340 → 5.7227. Home score: 5.3284 → 5.1577.
Game-site calculation: apparent temperature 76.9000°F; heat burden 0.398182; humidity fraction 0.570000; drying potential 0.241338; solar addition 0.25.
Wake Forest Demon Deacons at Louisville CardinalsPick unchanged · Wake Forest Demon Deacons
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: Wake Forest Demon Deacons. Refreshed pick: Wake Forest Demon Deacons.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteLouisville, KY | Sep 26, 11:00 AM CDT | 63.2°F | 49% | 100% | 63 | cloudy | 3.4867 |
| Wake Forest Demon DeaconsWinston-Salem, NC | Sep 26, 11:00 AM CDT | 72.4°F | 25% | 77% | 709 | partial | 3.7974 |
| Louisville CardinalsLouisville, KY | Sep 26, 11:00 AM CDT | 63.2°F | 49% | 100% | 63 | cloudy | 3.4867 |
Game-site SOS: 4.2827 → 3.4867. Away score: 4.3003 → 3.7974. Home score: 4.2827 → 3.4867.
Game-site calculation: apparent temperature 63.2000°F; heat burden 0.149091; humidity fraction 0.490000; drying potential 0.198900; solar addition 0.25.
Colorado Buffaloes at Baylor BearsPick unchanged · Baylor Bears
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: Baylor Bears. Refreshed pick: Baylor Bears.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteWaco, TX | Sep 26, 11:00 AM CDT | 86.8°F | 50% | 100% | 405 | cloudy | 6.1441 |
| Colorado BuffaloesBoulder, CO | Sep 26, 11:00 AM CDT | 76.0°F | 24% | 12% | 468 | sunny | 4.3634 |
| Baylor BearsWaco, TX | Sep 26, 11:00 AM CDT | 86.8°F | 50% | 100% | 405 | cloudy | 6.1441 |
Game-site SOS: 6.3534 → 6.1441. Away score: 4.4319 → 4.3634. Home score: 6.3534 → 6.1441.
Game-site calculation: apparent temperature 89.1030°F; heat burden 0.620055; humidity fraction 0.500000; drying potential 0.342500; solar addition 0.25.
Bucknell Bison at Pittsburgh PanthersPick unchanged · Bucknell Bison
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: Bucknell Bison. Refreshed pick: Bucknell Bison.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game sitePittsburgh, PA | Sep 26, 11:00 AM CDT | 65.8°F | 42% | 95% | 635 | cloudy | 3.5012 |
| Bucknell BisonLewisburg, PA | Sep 26, 11:00 AM CDT | 68.2°F | 52% | 53% | 663 | sunny | 4.5965 |
| Pittsburgh PanthersPittsburgh, PA | Sep 26, 11:00 AM CDT | 65.8°F | 42% | 95% | 635 | cloudy | 3.5012 |
Game-site SOS: 4.0165 → 3.5012. Away score: 4.3188 → 4.5965. Home score: 4.0165 → 3.5012.
Game-site calculation: apparent temperature 65.8000°F; heat burden 0.196364; humidity fraction 0.420000; drying potential 0.245050; solar addition 0.25.
Virginia Tech Hokies at Boston College EaglesPick changed · Boston College Eagles
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: Virginia Tech Hokies. Refreshed pick: Boston College Eagles.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteChestnut Hill, MA | Sep 26, 11:00 AM CDT | 52.2°F | 96% | 100% | 37 | cloudy | 4.2649 |
| Virginia Tech HokiesBlacksburg, VA | Sep 26, 11:00 AM CDT | 69.3°F | 30% | 71% | 707 | partial | 3.6723 |
| Boston College EaglesChestnut Hill, MA | Sep 26, 11:00 AM CDT | 52.2°F | 96% | 100% | 37 | cloudy | 4.2649 |
Game-site SOS: 3.4749 → 4.2649. Away score: 4.1142 → 3.6723. Home score: 3.4749 → 4.2649.
Game-site calculation: apparent temperature 52.2000°F; heat burden 0.000000; humidity fraction 0.960000; drying potential 0.010100; solar addition 0.25.
San Diego State Aztecs at Toledo RocketsPick unchanged · San Diego State Aztecs
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: San Diego State Aztecs. Refreshed pick: San Diego State Aztecs.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteToledo, OH | Sep 26, 11:00 AM CDT | 66.6°F | 43% | 0% | 643 | sunny | 4.1164 |
| San Diego State AztecsSan Diego, CA | Sep 26, 11:00 AM CDT | 78.0°F | 55% | 100% | 270 | cloudy | 5.1960 |
| Toledo RocketsToledo, OH | Sep 26, 11:00 AM CDT | 66.6°F | 43% | 0% | 643 | sunny | 4.1164 |
Game-site SOS: 4.0310 → 4.1164. Away score: 5.6231 → 5.1960. Home score: 4.0310 → 4.1164.
Game-site calculation: apparent temperature 66.6000°F; heat burden 0.210909; humidity fraction 0.430000; drying potential 0.246525; solar addition 0.75.
Colorado State Rams at UTSA RoadrunnersPick unchanged · UTSA Roadrunners
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: UTSA Roadrunners. Refreshed pick: UTSA Roadrunners.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteSan Antonio, TX | Sep 26, 11:00 AM CDT | 87.2°F | 49% | 14% | 590 | sunny | 6.6367 |
| Colorado State RamsFort Collins, CO | Sep 26, 11:00 AM CDT | 76.4°F | 24% | 0% | 467 | sunny | 4.4026 |
| UTSA RoadrunnersSan Antonio, TX | Sep 26, 11:00 AM CDT | 87.2°F | 49% | 14% | 590 | sunny | 6.6367 |
Game-site SOS: 6.5683 → 6.6367. Away score: 4.4051 → 4.4026. Home score: 6.5683 → 6.6367.
Game-site calculation: apparent temperature 89.4091°F; heat burden 0.625620; humidity fraction 0.490000; drying potential 0.351900; solar addition 0.75.
UNLV Rebels at Akron ZipsPick unchanged · UNLV Rebels
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: UNLV Rebels. Refreshed pick: UNLV Rebels.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteAkron, OH | Sep 26, 11:00 AM CDT | 67.6°F | 42% | 0% | 663 | sunny | 4.1809 |
| UNLV RebelsLas Vegas, NV | Sep 26, 11:00 AM CDT | 83.9°F | 21% | 100% | 282 | cloudy | 4.5241 |
| Akron ZipsAkron, OH | Sep 26, 11:00 AM CDT | 67.6°F | 42% | 0% | 663 | sunny | 4.1809 |
Game-site SOS: 4.0157 → 4.1809. Away score: 4.4559 → 4.5241. Home score: 4.0157 → 4.1809.
Game-site calculation: apparent temperature 67.6000°F; heat burden 0.229091; humidity fraction 0.420000; drying potential 0.258100; solar addition 0.75.
Ball State Cardinals at Kent State Golden FlashesPick unchanged · Ball State Cardinals
Kickoff: Sep 26, 11:00 AM CDT. September 22 pick: Ball State Cardinals. Refreshed pick: Ball State Cardinals.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteKent, OH | Sep 26, 11:00 AM CDT | 67.5°F | 44% | 0% | 662 | sunny | 4.2419 |
| Ball State CardinalsMuncie, IN | Sep 26, 11:00 AM CDT | 63.3°F | 59% | 5% | 649 | sunny | 4.3469 |
| Kent State Golden FlashesKent, OH | Sep 26, 11:00 AM CDT | 67.5°F | 44% | 0% | 662 | sunny | 4.2419 |
Game-site SOS: 3.5618 → 4.2419. Away score: 3.8378 → 4.3469. Home score: 3.5618 → 4.2419.
Game-site calculation: apparent temperature 67.5000°F; heat burden 0.227273; humidity fraction 0.440000; drying potential 0.248500; solar addition 0.75.
South Alabama Jaguars at Kentucky WildcatsPick unchanged · South Alabama Jaguars
Kickoff: Sep 26, 11:45 AM CDT. September 22 pick: South Alabama Jaguars. Refreshed pick: South Alabama Jaguars.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteLexington, KY | Sep 26, 12:00 PM CDT | 63.9°F | 46% | 100% | 196 | cloudy | 3.4518 |
| South Alabama JaguarsMobile, AL | Sep 26, 12:00 PM CDT | 86.2°F | 36% | 100% | 745 | cloudy | 5.3123 |
| Kentucky WildcatsLexington, KY | Sep 26, 12:00 PM CDT | 63.9°F | 46% | 100% | 196 | cloudy | 3.4518 |
Game-site SOS: 4.5596 → 3.4518. Away score: 5.0322 → 5.3123. Home score: 4.5596 → 3.4518.
Game-site calculation: apparent temperature 63.9000°F; heat burden 0.161818; humidity fraction 0.460000; drying potential 0.215325; solar addition 0.25.
Lindenwood Lions at Eastern Michigan EaglesPick unchanged · Eastern Michigan Eagles
Kickoff: Sep 26, 12:00 PM CDT. September 22 pick: Eastern Michigan Eagles. Refreshed pick: Eastern Michigan Eagles.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteYpsilanti, MI | Sep 26, 12:00 PM CDT | 69.9°F | 34% | 0% | 720 | intense | 4.3744 |
| Lindenwood LionsSaint Charles, MO | Sep 26, 12:00 PM CDT | 60.2°F | 83% | 100% | 42 | cloudy | 4.3637 |
| Eastern Michigan EaglesYpsilanti, MI | Sep 26, 12:00 PM CDT | 69.9°F | 34% | 0% | 720 | intense | 4.3744 |
Game-site SOS: 4.5333 → 4.3744. Away score: 4.2794 → 4.3637. Home score: 4.5333 → 4.3744.
Game-site calculation: apparent temperature 69.9000°F; heat burden 0.270909; humidity fraction 0.340000; drying potential 0.312675; solar addition 1.
UCLA Bruins at Maryland TerrapinsPick changed · Maryland Terrapins
Kickoff: Sep 26, 12:30 PM CDT. September 22 pick: UCLA Bruins. Refreshed pick: Maryland Terrapins.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteCollege Park, MD | Sep 26, 12:00 PM CDT | 73.8°F | 36% | 6% | 781 | intense | 4.8327 |
| UCLA BruinsPasadena, CA | Sep 26, 12:00 PM CDT | 83.6°F | 30% | 100% | 420 | cloudy | 4.8306 |
| Maryland TerrapinsCollege Park, MD | Sep 26, 12:00 PM CDT | 73.8°F | 36% | 6% | 781 | intense | 4.8327 |
Game-site SOS: 4.6812 → 4.8327. Away score: 5.0691 → 4.8306. Home score: 4.6812 → 4.8327.
Game-site calculation: apparent temperature 73.8000°F; heat burden 0.341818; humidity fraction 0.360000; drying potential 0.334400; solar addition 1.
Notre Dame Fighting Irish at Purdue BoilermakersPick changed · Notre Dame Fighting Irish
Kickoff: Sep 26, 1:00 PM CDT. September 22 pick: Purdue Boilermakers. Refreshed pick: Notre Dame Fighting Irish.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteWest Lafayette, IN | Sep 26, 1:00 PM CDT | 68.6°F | 45% | 100% | 691 | cloudy | 3.8876 |
| Notre Dame Fighting IrishNotre Dame, IN | Sep 26, 1:00 PM CDT | 68.2°F | 43% | 0% | 757 | intense | 4.5264 |
| Purdue BoilermakersWest Lafayette, IN | Sep 26, 1:00 PM CDT | 68.6°F | 45% | 100% | 691 | cloudy | 3.8876 |
Game-site SOS: 4.0559 → 3.8876. Away score: 3.8119 → 4.5264. Home score: 4.0559 → 3.8876.
Game-site calculation: apparent temperature 68.6000°F; heat burden 0.247273; humidity fraction 0.450000; drying potential 0.251625; solar addition 0.25.
Northern Illinois Huskies at Georgia State PanthersPick changed · Northern Illinois Huskies
Kickoff: Sep 26, 1:00 PM CDT. September 22 pick: Georgia State Panthers. Refreshed pick: Northern Illinois Huskies.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteAtlanta, GA | Sep 26, 1:00 PM CDT | 78.6°F | 27% | 100% | 757 | cloudy | 4.2280 |
| Northern Illinois HuskiesDekalb, IL | Sep 26, 1:00 PM CDT | 67.1°F | 54% | 64% | 719 | partial | 4.3064 |
| Georgia State PanthersAtlanta, GA | Sep 26, 1:00 PM CDT | 78.6°F | 27% | 100% | 757 | cloudy | 4.2280 |
Game-site SOS: 4.7699 → 4.2280. Away score: 3.6824 → 4.3064. Home score: 4.7699 → 4.2280.
Game-site calculation: apparent temperature 78.6000°F; heat burden 0.429091; humidity fraction 0.270000; drying potential 0.425225; solar addition 0.25.
Central Arkansas Bears at Florida State SeminolesPick unchanged · Central Arkansas Bears
Kickoff: Sep 26, 2:00 PM CDT. September 22 pick: Central Arkansas Bears. Refreshed pick: Central Arkansas Bears.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteTallahassee, FL | Sep 26, 2:00 PM CDT | 83.3°F | 19% | 100% | 789 | cloudy | 4.3911 |
| Central Arkansas BearsConway, AR | Sep 26, 2:00 PM CDT | 78.4°F | 49% | 100% | 244 | cloudy | 5.0162 |
| Florida State SeminolesTallahassee, FL | Sep 26, 2:00 PM CDT | 83.3°F | 19% | 100% | 789 | cloudy | 4.3911 |
Game-site SOS: 5.2981 → 4.3911. Away score: 6.1856 → 5.0162. Home score: 5.2981 → 4.3911.
Game-site calculation: apparent temperature 83.3000°F; heat burden 0.514545; humidity fraction 0.190000; drying potential 0.519413; solar addition 0.25.
Hawai'i Rainbow Warriors at Wyoming CowboysPick unchanged · Hawai'i Rainbow Warriors
Kickoff: Sep 26, 2:00 PM CDT. September 22 pick: Hawai'i Rainbow Warriors. Refreshed pick: Hawai'i Rainbow Warriors.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteLaramie, WY | Sep 26, 2:00 PM CDT | 73.5°F | 20% | 5% | 786 | intense | 4.2242 |
| Hawai'i Rainbow WarriorsHonolulu, HI | Sep 26, 2:00 PM CDT | 79.7°F | 78% | 100% | 219 | cloudy | 6.2161 |
| Wyoming CowboysLaramie, WY | Sep 26, 2:00 PM CDT | 73.5°F | 20% | 5% | 786 | intense | 4.2242 |
Game-site SOS: 4.2437 → 4.2242. Away score: 6.3172 → 6.2161. Home score: 4.2437 → 4.2242.
Game-site calculation: apparent temperature 73.5000°F; heat burden 0.336364; humidity fraction 0.200000; drying potential 0.415000; solar addition 1.
Oklahoma Sooners at Georgia BulldogsPick unchanged · Oklahoma Sooners
Kickoff: Sep 26, 2:30 PM CDT. September 22 pick: Oklahoma Sooners. Refreshed pick: Oklahoma Sooners.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteAthens, GA | Sep 26, 2:00 PM CDT | 79.9°F | 27% | 99% | 794 | cloudy | 4.3556 |
| Oklahoma SoonersNorman, OK | Sep 26, 2:00 PM CDT | 86.9°F | 38% | 100% | 731 | cloudy | 5.4571 |
| Georgia BulldogsAthens, GA | Sep 26, 2:00 PM CDT | 79.9°F | 27% | 99% | 794 | cloudy | 4.3556 |
Game-site SOS: 4.7064 → 4.3556. Away score: 6.0314 → 5.4571. Home score: 4.7064 → 4.3556.
Game-site calculation: apparent temperature 79.9000°F; heat burden 0.452727; humidity fraction 0.270000; drying potential 0.437088; solar addition 0.25.
Ole Miss Rebels at Florida GatorsPick changed · Ole Miss Rebels
Kickoff: Sep 26, 2:30 PM CDT. September 22 pick: Florida Gators. Refreshed pick: Ole Miss Rebels.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteGainesville, FL | Sep 26, 2:00 PM CDT | 83.7°F | 18% | 7% | 865 | intense | 5.1427 |
| Ole Miss RebelsOxford, MS | Sep 26, 2:00 PM CDT | 86.1°F | 38% | 100% | 476 | cloudy | 5.3776 |
| Florida GatorsGainesville, FL | Sep 26, 2:00 PM CDT | 83.7°F | 18% | 7% | 865 | intense | 5.1427 |
Game-site SOS: 6.1198 → 5.1427. Away score: 5.2122 → 5.3776. Home score: 6.1198 → 5.1427.
Game-site calculation: apparent temperature 83.7000°F; heat burden 0.521818; humidity fraction 0.180000; drying potential 0.529925; solar addition 1.
Utah Utes at Iowa State CyclonesPick unchanged · Utah Utes
Kickoff: Sep 26, 2:30 PM CDT. September 22 pick: Utah Utes. Refreshed pick: Utah Utes.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteAmes, IA | Sep 26, 2:00 PM CDT | 59.6°F | 95% | 100% | 41 | cloudy | 4.7162 |
| Utah UtesSalt Lake City, UT | Sep 26, 2:00 PM CDT | 83.1°F | 19% | 5% | 754 | intense | 5.1217 |
| Iowa State CyclonesAmes, IA | Sep 26, 2:00 PM CDT | 59.6°F | 95% | 100% | 41 | cloudy | 4.7162 |
Game-site SOS: 4.9943 → 4.7162. Away score: 5.1962 → 5.1217. Home score: 4.9943 → 4.7162.
Game-site calculation: apparent temperature 59.6000°F; heat burden 0.083636; humidity fraction 0.950000; drying potential 0.017250; solar addition 0.25.
Iowa Hawkeyes at Michigan WolverinesPick changed · Michigan Wolverines
Kickoff: Sep 26, 2:30 PM CDT. September 22 pick: Iowa Hawkeyes. Refreshed pick: Michigan Wolverines.
| Location | Forecast time | Temp. | Humidity | Cloud | Sun W/m² | Solar category | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game siteAnn Arbor, MI | Sep 26, 2:00 PM CDT | 72.2°F | 30% | 0% | 705 | intense | 4.4579 |
| Iowa HawkeyesIowa City, IA | Sep 26, 2:00 PM CDT | 62.1°F | 78% | 100% | 98 | cloudy | 4.3877 |
| Michigan WolverinesAnn Arbor, MI | Sep 26, 2:00 PM CDT | 72.2°F | 30% | 0% | 705 | intense | 4.4579 |
Game-site SOS: 4.0786 → 4.4579. Away score: 4.5470 → 4.3877. Home score: 4.0786 → 4.4579.
